AFC Champions League Stagione 62
Regolamento
Regolamento AFC Champions League
Qualificate:
Partecipano le prime n squadre di ogni campionato attivo, il numero di squadre n viene determinato dalla classifica per club della stagione precedente e secondo la tabella 'ACCESS LIST' riportata in fondo alla pagina 'EURO CLUB RANKING'.
La squadra per poter essere ammessa deve appartenere ad un manager attivo (deve essersi collegato nell'ultima settimana e deve avere un numero minimo di login al gioco).
Le vincenti della AFC Champions League sono qualificate di diritto alla competizione per la stagione successiva.
Nel caso in cui vi fossero dei posti non assegnati si esegue un ripescaggio, potranno essere ammesse al ripescaggio squadre le cui nazioni hanno meno di 4 squadre già qualificate, partendo dalla nazione con classifica per club a scendere oltre che a rispettare i requisiti di attività del manager.
Sorteggio:
Le squadre vendono divise in 4 gruppi di sorteggio di 8 squadre ciascuno in base alla classifica decrescente del ranking per club (Ranking), nel gruppo 1 verranno messe le otto squadre con classifica migliore e così via.
Le squadre verranno sorteggiate negli 8 gironi mettendo una squadra per gruppo di sorteggio cercando di evitare squadre della stessa nazione nello stesso girone.
Playoff:
Le squadre posizionate in prima e seconda posizione verranno qualificate per la fase ad eliminazione diretta ( Ottavi di finale di AFC Champions League).
Le squadre qualificate in terza posizione verranno qualificate al turno di spareggio di Europa League (Sedicesimi di Finale) dove incontreranno una seconda qualificata dei gruppi di Europa League; la squadra di Europa League giocherà la partita di ritorno in casa.
Gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali si giocano a eliminazione diretta, con modalità andata e ritorno (andata e ritorno).
La squadra che segna il maggior numero di reti nelle due partite si qualifica per la fase successiva. In caso contrario.
Per le partite giocate ad eliminazione diretta, se le due squadre coinvolte in un pareggio segnano lo stesso numero di gol nelle due gambe, vengono giocati due tempi supplementari di 15 minuti al termine della gara di ritorno. La squadra che segna più goal durante i tempi supplementari si qualifica per la fase successiva. Se entrambe le squadre segnano lo stesso numero di goal o non vengono segnati goal durante i tempi supplementari, i calci di rigore determinano quale squadra si qualifica per la fase successiva.
La finale si gioca in un'unica partita in un luogo neutrale e predeterminato. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si giocheranno due tempi supplementari di 15 minuti. Se una delle squadre segna più goal dell'altra durante i tempi supplementari, quella squadra viene dichiarata vincitrice. Se il punteggio è ancora uguale dopo i tempi supplementari, il vincitore è determinato dai calci di rigore.
Premi:
Denaro:
- Vincitrice del torneo: € 30 M
- Seconda classificata : € 15 M
- Passaggio Turno Playoff: € 3 M
- Per ogni Partita vinta ai Gironi: € 1 M
- Per ogni Partita pareggiata ai Gironi: € 500 k
Tifosi:
- Vincitrice del torneo: 250.000
- Seconda classificata : 100.000
- Per ogni Partita vinta ai Gironi: +1.000
- Per ogni Partita persa ai Gironi: -1.000
- Per ogni Partita vinta ai Playoff: +10.000
Groups
Girone 1
Calendario
Giornata 1 - Martedì 07-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RiseForever Fc [] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 6 | Vedi |
Ichnusa FC [] | | - | | Thể Công [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 14-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | Thể Công [] | 5 | - | 0 | Vedi |
Ichnusa FC [] | | - | | RiseForever Fc [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 21-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
Ichnusa FC [] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 5 | Vedi |
Thể Công [] | | - | | RiseForever Fc [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 28-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | RiseForever Fc [] | 5 | - | 0 | Vedi |
Thể Công [] | | - | | Ichnusa FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 04-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
Thể Công [] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 1 | Vedi |
RiseForever Fc [] | | - | | Ichnusa FC [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 06-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | Ichnusa FC [] | 4 | - | 0 | Vedi |
RiseForever Fc [] | | - | | Thể Công [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 61 | Stagione 63 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinfc [frosna87-3rd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
2 | Ichnusa FC [] |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 |
3 | Thể Công [] |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 |
4 | RiseForever Fc [] |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 |
Note:
Girone 2
Calendario
Giornata 1 - Martedì 07-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scac [] | | - | | Vietnam [Hùng] | 0 | - | 0 | Vedi |
Baulko FC [AttilaTheClown] | | - | | 1212121 [] | 0 | - | 4 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 14-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
Vietnam [Hùng] | | - | | 1212121 [] | 0 | - | 4 | Vedi |
Baulko FC [AttilaTheClown] | | - | | Scac [] | 2 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 21-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
Baulko FC [AttilaTheClown] | | - | | Vietnam [Hùng] | 0 | - | 0 | Vedi |
1212121 [] | | - | | Scac [] | 6 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 28-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam [Hùng] | | - | | Scac [] | 0 | - | 0 | Vedi |
1212121 [] | | - | | Baulko FC [AttilaTheClown] | 4 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 04-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
1212121 [] | | - | | Vietnam [Hùng] | 0 | - | 0 | Vedi |
Scac [] | | - | | Baulko FC [AttilaTheClown] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 06-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
Vietnam [Hùng] | | - | | Baulko FC [AttilaTheClown] | 0 | - | 0 | Vedi |
Scac [] | | - | | 1212121 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 61 | Stagione 63 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1212121 [] |
14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2 | Scac [] |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | -7 |
3 | Vietnam [Hùng] |
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 |
4 | Baulko FC [AttilaTheClown] |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Note:
Girone 3
Calendario
Giornata 1 - Martedì 07-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saigon United [] | | - | | Lionheart United F [] | 3 | - | 0 | Vedi |
Folly Town Footbal [topeveven] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 6 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 14-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
Lionheart United F [] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 6 | Vedi |
Folly Town Footbal [topeveven] | | - | | Saigon United [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 21-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
Folly Town Footbal [topeveven] | | - | | Lionheart United F [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | Saigon United [] | 3 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 28-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lionheart United F [] | | - | | Saigon United [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | Folly Town Footbal [topeveven] | 3 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 04-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | Lionheart United F [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Saigon United [] | | - | | Folly Town Footbal [topeveven] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 06-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
Lionheart United F [] | | - | | Folly Town Footbal [topeveven] | 0 | - | 0 | Vedi |
Saigon United [] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 4 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 61 | Stagione 63 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F. Marinos [maverik-3rd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
2 | Saigon United [] |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
3 | Folly Town Football Club [topeveven] |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | -10 |
4 | Lionheart United FC [] |
1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | -11 |
Note:
Girone 4
Calendario
Giornata 1 - Martedì 07-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brooker 11 [] | | - | | East Side FC [Bubner] | 0 | - | 4 | Vedi |
PALERMOO [] | | - | | The Bhoys [ciaranb67] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 14-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
East Side FC [Bubner] | | - | | The Bhoys [ciaranb67] | 5 | - | 0 | Vedi |
PALERMOO [] | | - | | Brooker 11 [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 21-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
PALERMOO [] | | - | | East Side FC [Bubner] | 0 | - | 4 | Vedi |
The Bhoys [ciaranb67] | | - | | Brooker 11 [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 28-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Side FC [Bubner] | | - | | Brooker 11 [] | 4 | - | 0 | Vedi |
The Bhoys [ciaranb67] | | - | | PALERMOO [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 04-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
The Bhoys [ciaranb67] | | - | | East Side FC [Bubner] | 0 | - | 0 | Vedi |
Brooker 11 [] | | - | | PALERMOO [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 06-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
East Side FC [Bubner] | | - | | PALERMOO [] | 4 | - | 0 | Vedi |
Brooker 11 [] | | - | | The Bhoys [ciaranb67] | 0 | - | 2 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 61 | Stagione 63 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Side FC [Bubner] |
16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2 | The Bhoys [ciaranb67] |
13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3 | PALERMOO [] |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 |
4 | Brooker 11 [] |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | -12 |
Note:
Girone 5
Calendario
Giornata 1 - Martedì 07-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoàng Anh Gia Lai [] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 3 | Vedi |
Tolosa CF [] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 14-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 3 | - | 0 | Vedi |
Tolosa CF [] | | - | | Hoàng Anh Gia Lai [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 21-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
Tolosa CF [] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 3 | Vedi |
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | Hoàng Anh Gia Lai [] | 2 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 28-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Hoàng Anh Gia Lai [] | 3 | - | 0 | Vedi |
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | Tolosa CF [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 04-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 3 | Vedi |
Hoàng Anh Gia Lai [] | | - | | Tolosa CF [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 06-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Tolosa CF [] | 3 | - | 0 | Vedi |
Hoàng Anh Gia Lai [] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 0 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 61 | Stagione 63 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2 | Kawasaki Frontale [tbecker] |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
3 | Hoàng Anh Gia Lai [] |
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
4 | Tolosa CF [] |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | -9 |
Note:
Girone 6
Calendario
Giornata 1 - Martedì 07-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joga Bonito [Chile] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 0 | - | 0 | Vedi |
Real madrid1234 [] | | - | | Thanh Hóa [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 14-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
周耀團隊 [yao163264] | | - | | Thanh Hóa [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Real madrid1234 [] | | - | | Joga Bonito [Chile] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 21-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
Real madrid1234 [] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 0 | - | 1 | Vedi |
Thanh Hóa [] | | - | | Joga Bonito [Chile] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 28-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周耀團隊 [yao163264] | | - | | Joga Bonito [Chile] | 1 | - | 0 | Vedi |
Thanh Hóa [] | | - | | Real madrid1234 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 04-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
Thanh Hóa [] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 0 | - | 0 | Vedi |
Joga Bonito [Chile] | | - | | Real madrid1234 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 06-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
周耀團隊 [yao163264] | | - | | Real madrid1234 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Joga Bonito [Chile] | | - | | Thanh Hóa [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 61 | Stagione 63 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周耀團隊 [yao163264] |
10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Thanh Hóa [] |
6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Real madrid1234 [] |
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Joga Bonito [Chile] |
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Note:
Girone 7
Calendario
Giornata 1 - Martedì 07-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior FC [] | | - | | Sheffield United [IMBenzema3] | 0 | - | 5 | Vedi |
QB Empire [] | | - | | Grigues [Nagasaki] | 0 | - | 2 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 14-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
Sheffield United [IMBenzema3] | | - | | Grigues [Nagasaki] | 6 | - | 0 | Vedi |
QB Empire [] | | - | | Superior FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 21-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
QB Empire [] | | - | | Sheffield United [IMBenzema3] | 0 | - | 6 | Vedi |
Grigues [Nagasaki] | | - | | Superior FC [] | 2 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 28-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheffield United [IMBenzema3] | | - | | Superior FC [] | 6 | - | 0 | Vedi |
Grigues [Nagasaki] | | - | | QB Empire [] | 2 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 04-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
Grigues [Nagasaki] | | - | | Sheffield United [IMBenzema3] | 0 | - | 3 | Vedi |
Superior FC [] | | - | | QB Empire [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 06-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
Sheffield United [IMBenzema3] | | - | | QB Empire [] | 4 | - | 0 | Vedi |
Superior FC [] | | - | | Grigues [Nagasaki] | 0 | - | 1 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 61 | Stagione 63 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United [IMBenzema3] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
2 | Grigues [Nagasaki] |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
3 | QB Empire [] |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | -14 |
4 | Superior FC [] |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | -14 |
Note:
Girone 8
Calendario
Giornata 1 - Martedì 07-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur [] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 6 | Vedi |
塔山FC [] | | - | | Oz United [OwmanW] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 14-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | Oz United [OwmanW] | 7 | - | 0 | Vedi |
塔山FC [] | | - | | Tottenham Hotspur [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 21-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
塔山FC [] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 10 | Vedi |
Oz United [OwmanW] | | - | | Tottenham Hotspur [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 28-01-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | Tottenham Hotspur [] | 7 | - | 0 | Vedi |
Oz United [OwmanW] | | - | | 塔山FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 04-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
Oz United [OwmanW] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 7 | Vedi |
Tottenham Hotspur [] | | - | | 塔山FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 06-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | 塔山FC [] | 7 | - | 0 | Vedi |
Tottenham Hotspur [] | | - | | Oz United [OwmanW] | 0 | - | 1 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 61 | Stagione 63 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo [hell76-2nd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
2 | Oz United [OwmanW] |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | -12 |
3 | 塔山FC [] |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 17 | -17 |
4 | Tottenham Hotspur [] |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | -15 |
Note:
Playoff
Ottavi di Finale - Andata
Giornata 7 - Martedì 18-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Bhoys [ciaranb67] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 1 | Vedi |
Saigon United [] | | - | | 1212121 [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Scac [] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 6 | Vedi |
Ichnusa FC [] | | - | | East Side FC [Bubner] | 0 | - | 1 | Vedi |
Oz United [OwmanW] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 4 | Vedi |
Grigues [Nagasaki] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 0 | - | 0 | Vedi |
Thanh Hóa [] | | - | | Sheffield United [IMBenzema3] | 1 | - | 4 | Vedi |
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 4 | Vedi |
Ottavi di Finale - Ritorno
Giornata 8 - Domenica 23-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | The Bhoys [ciaranb67] | 5 | - | 0 | Vedi |
1212121 [] | | - | | Saigon United [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | Scac [] | 4 | - | 0 | Vedi |
East Side FC [Bubner] | | - | | Ichnusa FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Oz United [OwmanW] | 3 | - | 0 | Vedi |
周耀團隊 [yao163264] | | - | | Grigues [Nagasaki] | 0 | - | 0 | Vedi |
Sheffield United [IMBenzema3] | | - | | Thanh Hóa [] | 4 | - | 0 | Vedi |
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 6 | - | 0 | Vedi |
Quarti di Finale - Andata
Giornata 9 - Martedì 25-02-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 3 | - | 0 | Vedi |
Sheffield United [IMBenzema3] | | - | | 1212121 [] | 4 | - | 0 | Vedi |
Grigues [Nagasaki] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 3 | Vedi |
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | East Side FC [Bubner] | 3 | - | 0 | Vedi |
Quarti di Finale - Ritorno
Giornata 10 - Domenica 02-03-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 4 | - | 0 | Vedi |
1212121 [] | | - | | Sheffield United [IMBenzema3] | 0 | - | 7 | Vedi |
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | Grigues [Nagasaki] | 6 | - | 0 | Vedi |
East Side FC [Bubner] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 2 | Vedi |
Semifinale - Andata
Giornata 11 - Martedì 04-03-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 3 | - | 0 | Vedi |
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Sheffield United [IMBenzema3] | 4 | - | 0 | Vedi |
Semifinale - Ritorno
Giornata 12 - Domenica 09-03-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 2 | - | 0 | Vedi |
Sheffield United [IMBenzema3] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 3 | - | 1 | Vedi |
Finale
Giornata 13 - Giovedì 13-03-2025 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 3 | Vedi |