AFC Champions League Stagione 61
Regolamento
Regolamento AFC Champions League
Qualificate:
Partecipano le prime n squadre di ogni campionato attivo, il numero di squadre n viene determinato dalla classifica per club della stagione precedente e secondo la tabella 'ACCESS LIST' riportata in fondo alla pagina 'EURO CLUB RANKING'.
La squadra per poter essere ammessa deve appartenere ad un manager attivo (deve essersi collegato nell'ultima settimana e deve avere un numero minimo di login al gioco).
Le vincenti della AFC Champions League sono qualificate di diritto alla competizione per la stagione successiva.
Nel caso in cui vi fossero dei posti non assegnati si esegue un ripescaggio, potranno essere ammesse al ripescaggio squadre le cui nazioni hanno meno di 4 squadre già qualificate, partendo dalla nazione con classifica per club a scendere oltre che a rispettare i requisiti di attività del manager.
Sorteggio:
Le squadre vendono divise in 4 gruppi di sorteggio di 8 squadre ciascuno in base alla classifica decrescente del ranking per club (Ranking), nel gruppo 1 verranno messe le otto squadre con classifica migliore e così via.
Le squadre verranno sorteggiate negli 8 gironi mettendo una squadra per gruppo di sorteggio cercando di evitare squadre della stessa nazione nello stesso girone.
Playoff:
Le squadre posizionate in prima e seconda posizione verranno qualificate per la fase ad eliminazione diretta ( Ottavi di finale di AFC Champions League).
Le squadre qualificate in terza posizione verranno qualificate al turno di spareggio di Europa League (Sedicesimi di Finale) dove incontreranno una seconda qualificata dei gruppi di Europa League; la squadra di Europa League giocherà la partita di ritorno in casa.
Gli ottavi di finale, i quarti di finale e le semifinali si giocano a eliminazione diretta, con modalità andata e ritorno (andata e ritorno).
La squadra che segna il maggior numero di reti nelle due partite si qualifica per la fase successiva. In caso contrario.
Per le partite giocate ad eliminazione diretta, se le due squadre coinvolte in un pareggio segnano lo stesso numero di gol nelle due gambe, vengono giocati due tempi supplementari di 15 minuti al termine della gara di ritorno. La squadra che segna più goal durante i tempi supplementari si qualifica per la fase successiva. Se entrambe le squadre segnano lo stesso numero di goal o non vengono segnati goal durante i tempi supplementari, i calci di rigore determinano quale squadra si qualifica per la fase successiva.
La finale si gioca in un'unica partita in un luogo neutrale e predeterminato. In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si giocheranno due tempi supplementari di 15 minuti. Se una delle squadre segna più goal dell'altra durante i tempi supplementari, quella squadra viene dichiarata vincitrice. Se il punteggio è ancora uguale dopo i tempi supplementari, il vincitore è determinato dai calci di rigore.
Premi:
Denaro:
- Vincitrice del torneo: € 30 M
- Seconda classificata : € 15 M
- Passaggio Turno Playoff: € 3 M
- Per ogni Partita vinta ai Gironi: € 1 M
- Per ogni Partita pareggiata ai Gironi: € 500 k
Tifosi:
- Vincitrice del torneo: 250.000
- Seconda classificata : 100.000
- Per ogni Partita vinta ai Gironi: +1.000
- Per ogni Partita persa ai Gironi: -1.000
- Per ogni Partita vinta ai Playoff: +10.000
Groups
Girone 1
Calendario
Giornata 1 - Martedì 22-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fabrice FC [w_snapsss] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 1 | Vedi |
Tolosa CF [] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 29-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 3 | - | 0 | Vedi |
Tolosa CF [] | | - | | Fabrice FC [w_snapsss] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 05-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Tolosa CF [] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 4 | Vedi |
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | Fabrice FC [w_snapsss] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 12-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | Fabrice FC [w_snapsss] | 5 | - | 0 | Vedi |
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | Tolosa CF [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 19-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 3 | Vedi |
Fabrice FC [w_snapsss] | | - | | Tolosa CF [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 21-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | Tolosa CF [] | 4 | - | 0 | Vedi |
Fabrice FC [w_snapsss] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 0 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 60 | Stagione 62 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinfc [frosna87-3rd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | Kawasaki Frontale [tbecker] |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 |
3 | Tolosa CF [] |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 |
4 | Fabrice FC [w_snapsss] |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Note:
Girone 2
Calendario
Giornata 1 - Martedì 22-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Lock Rivals [] | | - | | Vietnam [Hùng] | 0 | - | 0 | Vedi |
RiseForever Fc [] | | - | | 1212121 [] | 0 | - | 5 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 29-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
Vietnam [Hùng] | | - | | 1212121 [] | 0 | - | 4 | Vedi |
RiseForever Fc [] | | - | | Blue Lock Rivals [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 05-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
RiseForever Fc [] | | - | | Vietnam [Hùng] | 0 | - | 0 | Vedi |
1212121 [] | | - | | Blue Lock Rivals [] | 3 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 12-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam [Hùng] | | - | | Blue Lock Rivals [] | 0 | - | 0 | Vedi |
1212121 [] | | - | | RiseForever Fc [] | 3 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 19-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
1212121 [] | | - | | Vietnam [Hùng] | 3 | - | 0 | Vedi |
Blue Lock Rivals [] | | - | | RiseForever Fc [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 21-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Vietnam [Hùng] | | - | | RiseForever Fc [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Blue Lock Rivals [] | | - | | 1212121 [] | 0 | - | 3 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 60 | Stagione 62 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1212121 [] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
2 | Vietnam [Hùng] |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | -6 |
3 | RiseForever Fc [] |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 |
4 | Blue Lock Rivals [] |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Note:
Girone 3
Calendario
Giornata 1 - Martedì 22-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mckenzie0912123 [] | | - | | Lionheart United F [] | 0 | - | 2 | Vedi |
Quảng Nam [] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 4 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 29-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
Lionheart United F [] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 5 | Vedi |
Quảng Nam [] | | - | | mckenzie0912123 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 05-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Quảng Nam [] | | - | | Lionheart United F [] | 0 | - | 2 | Vedi |
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | mckenzie0912123 [] | 5 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 12-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lionheart United F [] | | - | | mckenzie0912123 [] | 5 | - | 0 | Vedi |
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | Quảng Nam [] | 5 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 19-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | Lionheart United F [] | 4 | - | 0 | Vedi |
mckenzie0912123 [] | | - | | Quảng Nam [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 21-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Lionheart United F [] | | - | | Quảng Nam [] | 2 | - | 0 | Vedi |
mckenzie0912123 [] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 5 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 60 | Stagione 62 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yokohama F. Marinos [maverik-3rd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
2 | Lionheart United FC [] |
12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
3 | mckenzie0912123 [] |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | -16 |
4 | Quảng Nam [] |
1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | -14 |
Note:
Girone 4
Calendario
Giornata 1 - Martedì 22-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thể Công [] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 3 | Vedi |
Joga Bonito [Chile] | | - | | The Bhoys [ciaranb67] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 29-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | The Bhoys [ciaranb67] | 3 | - | 0 | Vedi |
Joga Bonito [Chile] | | - | | Thể Công [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 05-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Joga Bonito [Chile] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 3 | Vedi |
The Bhoys [ciaranb67] | | - | | Thể Công [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 12-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Thể Công [] | 4 | - | 0 | Vedi |
The Bhoys [ciaranb67] | | - | | Joga Bonito [Chile] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 19-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
The Bhoys [ciaranb67] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 3 | Vedi |
Thể Công [] | | - | | Joga Bonito [Chile] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 21-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Joga Bonito [Chile] | 3 | - | 0 | Vedi |
Thể Công [] | | - | | The Bhoys [ciaranb67] | 0 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 60 | Stagione 62 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2 | Joga Bonito [Chile] |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 |
3 | The Bhoys [ciaranb67] |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | -7 |
4 | Thể Công [] |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Note:
Girone 5
Calendario
Giornata 1 - Martedì 22-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superior FC [] | | - | | East Side FC [Bubner] | 0 | - | 6 | Vedi |
Folly Town Footbal [topeveven] | | - | | Saigon United [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 29-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
East Side FC [Bubner] | | - | | Saigon United [] | 4 | - | 0 | Vedi |
Folly Town Footbal [topeveven] | | - | | Superior FC [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 05-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Folly Town Footbal [topeveven] | | - | | East Side FC [Bubner] | 0 | - | 6 | Vedi |
Saigon United [] | | - | | Superior FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 12-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
East Side FC [Bubner] | | - | | Superior FC [] | 6 | - | 0 | Vedi |
Saigon United [] | | - | | Folly Town Footbal [topeveven] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 19-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Saigon United [] | | - | | East Side FC [Bubner] | 0 | - | 4 | Vedi |
Superior FC [] | | - | | Folly Town Footbal [topeveven] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 21-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
East Side FC [Bubner] | | - | | Folly Town Footbal [topeveven] | 6 | - | 0 | Vedi |
Superior FC [] | | - | | Saigon United [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 60 | Stagione 62 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Side FC [Bubner] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
2 | Saigon United [] |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | -7 |
3 | Superior FC [] |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | -11 |
4 | Folly Town Football Club [topeveven] |
2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 14 | -14 |
Note:
Girone 6
Calendario
Giornata 1 - Martedì 22-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thanh Hóa [] | | - | | QB Empire [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Musiala FC [] | | - | | Milano79 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 29-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
QB Empire [] | | - | | Milano79 [] | 2 | - | 0 | Vedi |
Musiala FC [] | | - | | Thanh Hóa [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 05-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Musiala FC [] | | - | | QB Empire [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Milano79 [] | | - | | Thanh Hóa [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 12-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB Empire [] | | - | | Thanh Hóa [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Milano79 [] | | - | | Musiala FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 19-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Milano79 [] | | - | | QB Empire [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Thanh Hóa [] | | - | | Musiala FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 21-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
QB Empire [] | | - | | Musiala FC [] | 2 | - | 0 | Vedi |
Thanh Hóa [] | | - | | Milano79 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 60 | Stagione 62 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QB Empire [] |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Thanh Hóa [] |
6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Musiala FC [] |
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Milano79 [] |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Note:
Girone 7
Calendario
Giornata 1 - Martedì 22-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baulko FC [AttilaTheClown] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 0 | - | 1 | Vedi |
Real madrid1234 [] | | - | | PALERMOO [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 29-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
周耀團隊 [yao163264] | | - | | PALERMOO [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Real madrid1234 [] | | - | | Baulko FC [AttilaTheClown] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 05-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Real madrid1234 [] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 0 | - | 0 | Vedi |
PALERMOO [] | | - | | Baulko FC [AttilaTheClown] | 0 | - | 1 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 12-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周耀團隊 [yao163264] | | - | | Baulko FC [AttilaTheClown] | 0 | - | 0 | Vedi |
PALERMOO [] | | - | | Real madrid1234 [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 19-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
PALERMOO [] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 0 | - | 1 | Vedi |
Baulko FC [AttilaTheClown] | | - | | Real madrid1234 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 21-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
周耀團隊 [yao163264] | | - | | Real madrid1234 [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Baulko FC [AttilaTheClown] | | - | | PALERMOO [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 60 | Stagione 62 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 周耀團隊 [yao163264] |
12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Baulko FC [AttilaTheClown] |
7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Real madrid1234 [] |
5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | PALERMOO [] |
5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
Note:
Girone 8
Calendario
Giornata 1 - Martedì 22-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oz United [OwmanW] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 7 | Vedi |
Ezaan United [Ezaanh] | | - | | 塔山FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 2 - Martedì 29-10-2024 - h 19:45 | ||||||||
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | 塔山FC [] | 1 | - | 0 | Vedi |
Ezaan United [Ezaanh] | | - | | Oz United [OwmanW] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 3 - Martedì 05-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
Ezaan United [Ezaanh] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 6 | Vedi |
塔山FC [] | | - | | Oz United [OwmanW] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 4 - Martedì 12-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | Oz United [OwmanW] | 7 | - | 0 | Vedi |
塔山FC [] | | - | | Ezaan United [Ezaanh] | 0 | - | 0 | Vedi |
Giornata 5 - Martedì 19-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
塔山FC [] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 6 | Vedi |
Oz United [OwmanW] | | - | | Ezaan United [Ezaanh] | 1 | - | 0 | Vedi |
Giornata 6 - Giovedì 21-11-2024 - h 19:45 | ||||||||
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | Ezaan United [Ezaanh] | 6 | - | 0 | Vedi |
Oz United [OwmanW] | | - | | 塔山FC [] | 0 | - | 0 | Vedi |
Classifica
<< Stagione 60 | Stagione 62 >> |
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Tokyo [hell76-2nd] |
18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
2 | Oz United [OwmanW] |
6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | -13 |
3 | 塔山FC [] |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | -7 |
4 | Ezaan United [Ezaanh] |
3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | -13 |
Note:
Playoff
Ottavi di Finale - Andata
Giornata 7 - Martedì 03-12-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oz United [OwmanW] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 5 | Vedi |
Baulko FC [AttilaTheClown] | | - | | 1212121 [] | 0 | - | 3 | Vedi |
Thanh Hóa [] | | - | | Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | 0 | - | 5 | Vedi |
Saigon United [] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 0 | - | 3 | Vedi |
Joga Bonito [Chile] | | - | | East Side FC [Bubner] | 0 | - | 0 | Vedi |
Lionheart United F [] | | - | | QB Empire [] | 0 | - | 1 | Vedi |
Vietnam [Hùng] | | - | | 周耀團隊 [yao163264] | 0 | - | 1 | Vedi |
Kawasaki Frontale [tbecker] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 0 | - | 6 | Vedi |
Ottavi di Finale - Ritorno
Giornata 8 - Domenica 08-12-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | Oz United [OwmanW] | 5 | - | 0 | Vedi |
1212121 [] | | - | | Baulko FC [AttilaTheClown] | 4 | - | 0 | Vedi |
Yokohama F. Marino [maverik-3rd] | | - | | Thanh Hóa [] | 6 | - | 0 | Vedi |
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Saigon United [] | 3 | - | 0 | Vedi |
East Side FC [Bubner] | | - | | Joga Bonito [Chile] | 4 | - | 0 | Vedi |
QB Empire [] | | - | | Lionheart United F [] | 0 | - | 0 | Vedi |
周耀團隊 [yao163264] | | - | | Vietnam [Hùng] | 1 | - | 0 | Vedi |
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | Kawasaki Frontale [tbecker] | 5 | - | 1 | Vedi |
Semifinale - Andata
Giornata 11 - Martedì 17-12-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | | - | | Martinfc [frosna87-3rd] | 0 | - | 3 | Vedi |
East Side FC [Bubner] | | - | | FC Tokyo [hell76-2nd] | 3 | - | 1 | Vedi |
Semifinale - Ritorno
Giornata 12 - Domenica 22-12-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | Melbourne Victory [MaTT23-2nd] | 5 | - | 0 | Vedi |
FC Tokyo [hell76-2nd] | | - | | East Side FC [Bubner] | 0 | - | 5 | Vedi |
Finale
Giornata 13 - Giovedì 26-12-2024 - h 19:45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinfc [frosna87-3rd] | | - | | East Side FC [Bubner] | 3 | - | 0 | Vedi |