AFC Champions League - Turn 1
25/03/2025
Hiroharu ItŌ (29’) Sumiteru Nakagawa (32’) Shunsho Abe (55’)
George Horton (20’) Leach Charles (26’) Hay Fenton (36’)
Tottenham Hotspur - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Torazo Fukuda | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2 | D-D | Kantaro Murakami (C) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | D-CD | Soshitsu Yamada | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
4 | D-CS | Shunsho Abe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
5 | D-S | Yuji Murakami | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | C-CD | Masujiro Okada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | C-C | Tokuhei Suzuki | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | C-CS | Hiroharu ItŌ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | T-C | Yakamochi Takahashi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
10 | A-CD | Koin Fujita | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Sumiteru Nakagawa | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Naoki KondŌ | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Hirobumi Abe | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Kazunari Sasaki | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Kenzan Yamaguchi | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Tsuneo Ōta | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Yasutoki Sakamoto | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Jurobei Fukuda |
Melbourne Victory - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Diangha Agbor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-CD | Platon Nikita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
3 | D-C | Jakob Brechbühl | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | D-CS | Florin Barboianu (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | M-D | Delaney Forster | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
6 | M-S | Thompson Rowland | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
7 | C-CD | Carsten Brilhart | 5 | 1 | 0 | 19 | 13 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
8 | C-CS | Hay Fenton | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
9 | T-D | Evans Davison | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | A-C | George Horton | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
11 | A-S | Walters Mckay | 5 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
12 | - | Tanner Carroll | ||||||||||||||||||||||
13 | M-S | Leach Charles | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
14 | - | Lock Moyle | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Whitehead Richter | ||||||||||||||||||||||
16 | - | King Joseph | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Pratt Ward | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Sun Riley |
Timeline Partita

0’

Horton
Melbourne. 0-1
20’
Rowland
Charles
25’
Charles
Melbourne. 0-2
26’
ItŌ
29’
Nakagawa
32’
Fenton
Melbourne. 0-3
36’
HT
Abe
55’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
3
Fou
12
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
3 (0) | Tiri (in porta) | 30 (7) |
0 | Calci d'Angolo | 4 |
4 | Parate | 0 |
3 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
30
Fou
0
OFF
0
Possesso Palla
23%
77%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
6
53
Dribbling Riusciti
0
31
Falli Fatti
12
0
Contrasti Riusciti
12
10
Palle Recuperate
4
0
Contrasti di Testa Vinti
2
4
Tottenham Hotspur
Melbourne Victory
Quest'oggi Tottenham Hotspur ha scelto di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Melbourne Victory risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di adottare un atteggiamento offensivo equilibrato.
Tottenham Hotspur: Fukuda [P-], Murakami [D-D], Yamada [D-CD], Abe [D-CS], Murakami [D-S], Okada [C-CD], Suzuki [C-C], ItŌ [C-CS], Takahashi [T-C], Fujita [A-CD], Nakagawa [A-CS].
Melbourne Victory: Agbor [P-], Nikita [D-CD], Brechbühl [D-C], Barboianu [D-CS], Forster [M-D], Rowland [M-S], Brilhart [C-CD], Fenton [C-CS], Davison [T-D], Horton [A-C], Mckay [A-S].