Friendly Match
17/04/2025
Green Andersen (57’)
Bowen Boddenham (43’)
Derry City FC - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Yenien Lucero | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Pavel Hula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | D-CD | Poncho Ramirez | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-C | Walter Navarrete (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
5 | D-CS | Green Andersen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
6 | D-S | Sa’d Marw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
7 | C-CD | Duarte Farias | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
8 | C-CS | Bautista Perez | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
9 | T-CD | Pafko Daniel | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | T-CS | Andy Bradbridge | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
11 | A-C | Dutch Schaefer | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
12 | P- | Lichuen Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
13 | - | Justin Renard | ||||||||||||||||||||||
14 | D-S | Eremey Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
15 | C-CD | Adrien Devos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
16 | C-CS | RomÁn Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
17 | T-CS | Alfonso Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
18 | - | Mateušas Griškus |
Chelsea Football Club - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Timo Weise (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Gabriel Rusescu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | D-C | Văn Bảo Mao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-CS | Yuri Adams | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | M-D | Atwater Hautreeve | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
6 | M-S | Nicolas Morvan | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | C-CD | Crespignano Nolano | 3 | 0 | 0 | 28 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | C-CS | Hugo Valdez | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | T-S | Bowen Boddenham | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | A-D | Bojik Danko | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
11 | A-C | Full Optional | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
12 | - | Geliy Kazimir | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Burke Robson | ||||||||||||||||||||||
14 | M-S | Lane Rowdon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
15 | C-CS | Floriano Zorzi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
16 | A-S | Humberto Fernandez | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
17 | A-C | Gianfranco Zola | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
18 | A-D | Elias Felber | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Timeline Partita

0’

Boddenham
Chelsea F. 0-1
43’
HT
Andersen
Derry Cit. 1-1
57’
Valdez
Zorzi
72’
Morvan
Rowdon
76’
Danko
Felber
80’
Optional
Zola
82’
Boddenham
Fernandez
85’
Perez
Silva
87’
Farias
Devos
91’
Bradbridge
Rojas
94’
Marw
Nikola
95’
Lucero
Blanco
95’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
16
Fou
4
OFF
3
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
16 (3) | Tiri (in porta) | 28 (2) |
4 | Calci d'Angolo | 14 |
1 | Parate | 2 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
28
Fou
3
OFF
0
Possesso Palla
36%
64%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
37
49
Dribbling Riusciti
6
5
Falli Fatti
4
3
Contrasti Riusciti
37
22
Palle Recuperate
6
4
Contrasti di Testa Vinti
13
2
Derry City FC
Chelsea Football Club
Quest'oggi Derry City FC ha scelto di adottare la Difesa a Zona come atteggiamento difensivo e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
Chelsea Football Club risponde scegliendo di adottare la Difesa a Zona come atteggiamento difensivo e di mantenere il Possesso Palla per controllare la partita.
Derry City FC: Lucero [P-], Hula [D-D], Ramirez [D-CD], Navarrete [D-C], Andersen [D-CS], Marw [D-S], Farias [C-CD], Perez [C-CS], Daniel [T-CD], Bradbridge [T-CS], Schaefer [A-C].
Chelsea Football Club: Weise [P-], Rusescu [D-CD], Mao [D-C], Adams [D-CS], Hautreeve [M-D], Morvan [M-S], Nolano [C-CD], Valdez [C-CS], Boddenham [T-S], Danko [A-D], Optional [A-C].