Friendly Match
10/04/2025
Luis Silvio Danuello (17’) Alvise Allegra (27’) Piotr Kraszewski (54’)
Nottingham Forest - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Erardo Leone | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Fujio KatŌ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | D-CD | Pilypas Tučkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
4 | D-CS | Jan Bosshard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | D-S | Örjan Lundström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
6 | C-CD | Stevan Pavic | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7 | C-C | Vladimir Alija | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | C-CS | Fernandez Rios | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
9 | T-C | Martinez Sandoval (C) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | A-CD | Tesauro Alfero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Ivo Kuzmanovic | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Louis Gloor | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Dean Jansen | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Mateo Sosa | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Monroe Vawdrey | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Theis Smeets | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Kay Van Vliet | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Stefan Vollrath |
Non Athletic Team - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Helmert Sanders (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-CD | Angelo Maldonado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
3 | D-C | Evaristo Gosgnach | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4 | D-CS | Amilcare Taribello | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | M-D | Alvise Allegra | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
6 | M-S | Ethan Wehrli | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7 | C-CD | Olavi Öberg | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
8 | C-CS | Guido La Macchina | 3 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
9 | T-D | Clinio Malaterra | 7 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
10 | A-C | Luis Silvio Danuello | 13 | 5 | 1 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
11 | A-S | Piotr Kraszewski | 9 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
12 | - | Neopolo Morello | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | C-CD | Wilem Van Hanegem | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
15 | - | |||||||||||||||||||||||
16 | - | Vilfredo Preti | ||||||||||||||||||||||
17 | M-D | Lauritz Bech | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
18 | D-C | Letterio Landoni | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Timeline Partita

0’

Silvio Danuello
Non Athle. 0-1
17’
Allegra
Non Athle. 0-2
27’
HT
Allegra
Bech
46’
Öberg
Hanegem
47’
Kraszewski
Non Athle. 0-3
54’
Gosgnach
Landoni
55’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
4
Fou
0
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
4 (0) | Tiri (in porta) | 40 (11) |
1 | Calci d'Angolo | 14 |
8 | Parate | 0 |
0 | Ammonizioni | 0 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
40
Fou
0
OFF
0
Possesso Palla
20%
80%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
7
71
Dribbling Riusciti
0
19
Falli Fatti
0
0
Contrasti Riusciti
48
5
Palle Recuperate
9
1
Contrasti di Testa Vinti
0
3
Nottingham Forest
Non Athletic Team
Quest'oggi Nottingham Forest ha scelto di fare Catenaccio come atteggiamento difensivo e di sorprendere l'avversario attaccando in Contropiede.
Non Athletic Team risponde scegliendo di adottare un atteggiamento difensivo classico e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
Nottingham Forest: Leone [P-], KatŌ [D-D], Tučkus [D-CD], Bosshard [D-CS], Lundström [D-S], Pavic [C-CD], Alija [C-C], Rios [C-CS], Sandoval [T-C], Alfero [A-CD], Kuzmanovic [A-CS].
Non Athletic Team: Sanders [P-], Maldonado [D-CD], Gosgnach [D-C], Taribello [D-CS], Allegra [M-D], Wehrli [M-S], Öberg [C-CD], La Macchina [C-CS], Malaterra [T-D], Danuello [A-C], Kraszewski [A-S].