Conference League - Turn 8
24/04/2025
Freedom Tchinda (31’)
Chi Salisu (24’)
team skier - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Pancho Enríquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Dalmazio Scapigliati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-CD | Ulfger Knudsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4 | D-C | Ibero Gonzalez Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | D-CS | Cirilo Riquelme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
6 | D-S | Castillo Castillo (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
7 | C-CD | Joaquin Carvajal | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
8 | C-C | Juaca Ochoa | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | C-CS | Eric Quintero Sanchez | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | A-CD | Liudvigas Juodeška | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
11 | A-CS | Freedom Tchinda | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
12 | - | Nebojša Bilbija | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Prisco Jara | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Florin Manea | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Teofil JKremer | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Sergio Aranda | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Quirien Vink | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Clyde Smits |
refferteam4 - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Ausilio Ciussani | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-D | Liam Gregersen | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-CD | Chi Salisu | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
4 | D-CS | Alvarez Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | D-S | Matej Kunes | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | C-D | Adeodato Coen (C) | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | C-CD | Théophane Dijoux | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
8 | C-CS | Rodrigo Vera | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
9 | C-S | Frasier Tiploft | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | A-CD | Maggiorino Lunardello | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Dražen Mitic | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
12 | - | Eluf Nissen | ||||||||||||||||||||||
13 | - | |||||||||||||||||||||||
14 | - | Matvey Rogov | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Jaime Jáquez | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Verulo Pelizzon | ||||||||||||||||||||||
17 | - | |||||||||||||||||||||||
18 | - | Eward Van Der Heyden |
Timeline Partita

0’

Salisu
24’
Tchinda
team skier 1-0
31’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
14
Fou
2
OFF
0
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
14 (4) | Tiri (in porta) | 11 (0) |
3 | Calci d'Angolo | 6 |
0 | Parate | 3 |
0 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
11
Fou
3
OFF
0
Possesso Palla
26%
74%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
18
29
Dribbling Riusciti
10
0
Falli Fatti
2
3
Contrasti Riusciti
41
15
Palle Recuperate
4
4
Contrasti di Testa Vinti
5
1
team skier
refferteam4
Quest'oggi team skier ha scelto di fare Catenaccio come atteggiamento difensivo e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
refferteam4 risponde scegliendo di adottare la Trappola del Fuorigioco come atteggiamento difensivo e di mantenere il Possesso Palla per controllare la partita.
team skier: Enríquez [P-], Scapigliati [D-D], Knudsen [D-CD], Gonzalez Morales [D-C], Riquelme [D-CS], Castillo [D-S], Carvajal [C-CD], Ochoa [C-C], Quintero Sanchez [C-CS], Juodeška [A-CD], Tchinda [A-CS].
refferteam4: Ciussani [P-], Gregersen [D-D], Salisu [D-CD], Ferrari [D-CS], Kunes [D-S], Coen [C-D], Dijoux [C-CD], Vera [C-CS], Tiploft [C-S], Lunardello [A-CD], Mitic [A-CS].