Oz United - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | Nemanija Cupic (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | D-CD | Elvino Preta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | D-C | Rubén Londono | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | D-CS | Dawes Burgess | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
5 | M-D | Kupriyan Dorofey | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
6 | M-S | Jorge Delvalle | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
7 | C-CD | Tyler Zhou | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||
8 | C-CS | Andersen Hudson | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | A-D | Finlay Neil | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
10 | A-C | Gould Skinner | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
11 | A-S | Ciro Konwicki | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | - | Finch Curtis | ||||||||||||||||||||||
13 | M-D | Grant Firth | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
14 | - | Neale Daley | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Bowen Adam | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Adamson Davidson | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Withers Pearson | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Donald Forbes |
Mandem FC (Phoenix FC) - Formazione & Statistiche
N | R | Giocatore | S | TT | TP | G | PT | PR | A | DT | DR | CT | CR | CC | PR | TT | TV | TC | FF | FS | CG | CR | V | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-C | James Moran | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | D-D | Roche Evans | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3 | D-CD | Miller Dyson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | D-CS | Curtis Austin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | D-S | Mcphee Ingram (C) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
6 | M-CD | Connor Croft | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
7 | M-CS | Healy Mcgowan | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
8 | C-D | Tang Pearson | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
9 | C-S | Newman Randall | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | A-CD | Dillon Dixton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
11 | A-CS | Joseph Guy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
12 | - | Cornish Finch | ||||||||||||||||||||||
13 | - | Romaric Fokou | ||||||||||||||||||||||
14 | - | Parsons Tobin | ||||||||||||||||||||||
15 | - | Gilmour Forsyth | ||||||||||||||||||||||
16 | - | Porter Cunningham | ||||||||||||||||||||||
17 | - | Waller Barnett | ||||||||||||||||||||||
18 | - | Campbell Browning |
Timeline Partita

0’

Pearson
20’
HT
Dorofey
Firth
61’
FT
Statistiche Partita
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
16
Fou
0
OFF
1
Statistiche Principali | ||
---|---|---|
16 (2) | Tiri (in porta) | 4 (0) |
2 | Calci d'Angolo | 2 |
0 | Parate | 2 |
0 | Ammonizioni | 1 |
0 | Espulsioni | 0 |
Precisione Tiri
Precisione Passaggi
Sho
4
Fou
15
OFF
0
Possesso Palla
83%
17%
Statistiche Extra
Passaggi Riusciti
30
7
Dribbling Riusciti
18
0
Falli Fatti
0
15
Contrasti Riusciti
7
22
Palle Recuperate
0
2
Contrasti di Testa Vinti
1
0
Oz United
Phoenix FC
Quest'oggi Oz United ha scelto di adottare la Difesa a Zona come atteggiamento difensivo e di attaccare con Passaggi di Prima per sorprendere l'avversario.
Mandem FC risponde scegliendo di fare Catenaccio come atteggiamento difensivo e di sorprendere l'avversario attaccando in Contropiede.
Oz United: Cupic [P-], Preta [D-CD], Londono [D-C], Burgess [D-CS], Dorofey [M-D], Delvalle [M-S], Zhou [C-CD], Hudson [C-CS], Neil [A-D], Skinner [A-C], Konwicki [A-S].
Mandem FC: Moran [P-], Evans [D-D], Dyson [D-CD], Austin [D-CS], Ingram [D-S], Croft [M-CD], Mcgowan [M-CS], Pearson [C-D], Randall [C-S], Dixton [A-CD], Guy [A-CS].